08.06.2009

Wahl in Kreuztal - 13 von 17 Bezirken an CDU

Die Wahlbeteiligung in Kreuztal lag bei 40,03 (2004: 36,1 Prozent). Hier die Ergebnisse in den Stimmbezirken:

Bezirk 1 Buschhütten-Süd/Mitte (Grundschule): CDU 184, SPD 147, Grüne 55, FDP 43, Linke 19.

2 Buschhütten-Mitte/Langenau/Mühlberg/Liesewald (Grundschule): CDU 149, SPD 128, Grüne 61, FDP 56, Linke 31.

3 Kreuztal-Süd (kath. Grundschule): CDU 164, SPD 95, Grüne 34, FDP 43, Linke 11.

4 Kreuztal-Mitte/Wolfsloch/Ernsdorf (Gymnasium): CDU 184, SPD 149, Grüne 62, FDP 63, Linke 23.,

5 Kreuztal-Mitte/Nord/Ratzebusch (Gymnasium): CDU 159, SPD 123, Grüne 43, FDP 37, Linke 20.

6 Fritz-Erler-Siedlung (Dietrich-Bonhoeffer-Haus): CDU 77, SPD 69, Grüne 9, FDP 22, Linke 12.

7 Ferndorf-West/Mitte (Kindelsbergschule): CDU 251, SPD 175, Grüne 98, FDP 86, Linke 14.

8 Ferndorf-Ost (Kindelsbergschule): CDU 172, SPD 180, Grüne 62, FDP 57, Linke 18.

9 Kredenbach (Turnhalle): CDU 162, SPD 129, Grüne 73, FDP 47, Linke 13.

10 Fellinghausen (Grundschule): CDU 160, SPD 151, Grüne 52, FDP 46, Linke 18.

11 Dornseifen (Grundschule): CDU 74, SPD 77, Grüne 24, FDP 19, Linke 11.

12 Heestal/Osthelden (Kindergarten Osthelden): CDU 140, SPD 80, Grüne 41, FDP 26, Linke 3.

13 Eichen-Mitte/Hammerhaus/Bockenbach (Hauptschule): CDU 204, SPD 184, Grüne 62, FDP 70, Linke 13.

14 Eichen-Nord/Kirberg (Hauptschule): CDU 190, SPD 202, Grüne 58, FDP 60, Linke 23.

15 Krombach (Grundschule): CDU 208, SPD 180, Grüne 53, FDP 57, Linke 9.

16 Littfeld-West (ev. Grundschule): CDU 138, SPD 129., Grüne 37, FDP 44, Linke 18.

17 Littfeld-Ost (ev. Grundschule): CDU 107, SPD 169, Grüne 34, FDP 31, Linke 9.

Briefwahl I bis IV: CDU 584, SPD 520, Grüne 158, FDP 250, Linke 58.