31.08.2009

SPD ist wieder stärkste Ratsfraktion in Kreuztal

Die SPD ist nach zehn Jahren wieder stärkste Fraktion im Rat der Stadt Kreuztal geworden und hat mit 41,55 Prozent die CDU deutlich überflügelt; die CDU kam auf 31,6 Prozent der Stimmen.

Auch Grüne und FDP konnten kräftig zulegen. Als fünfte Partei ist wieder der UWG der Einzug in den Rat gelungen. Die vorläufige Sitzverteilung im Rat: CDU 12 (2004: 16), SPD 16 (14), Grüne 5 (3), UWG 2 (2), FDP 3 (2).

Die Ergebnisse in den Stimmbezirken:

Bezirk 1 Buschhütten-Süd/Mitte (Grundschule): CDU 196 (285), SPD 176 (167), Grüne 77 (29), UWG 21 (29), FDP 36 (26) - Tillmann Berk (CDU)

2 Buschhütten-Mitte (Grundschule): CDU 265 (351), SPD 180 (181), Grüne 139 (61), UWG 28 (23), FDP 31 (22) - Gewählt: Friedrich Wilhelm Stahlschmidt (CDU)

3 Langenau/Mühlberg/Liesewald (Grundschule): CDU (249), SPD (193), Grüne (34), UWG (45), FDP (33) - Gewählt: Beate Meichelböck (SPD)

4 Kreuztal-Süd (kath. Grundschule): CDU 267 (319), SPD 184 (144), Grüne 59 (65), UWG 19 (35), FDP 61 (57) - Gewählt: Ursula Pohl (CDU)

5 Kreuztal-Mitte/Wolfsloch (Gymnasium): CDU 183 (299), SPD 230 (219), Grüne 41 (37), UWG 38 (48), FDP 40 (24) - Gewählt: Jochen Schreiber (SPD)

6 Kreuztal-Mitte/Nord/Ratzebusch (Gymnasium): CDU 282 (360), SPD 278 (221), Grüne 87 (46), UWG 48 (78), FDP 70 (36) - Gewählt: Jutta Jeschke (CDU)

7 Fritz-Erler-Siedlung (Dietrich-Bonhoeffer-Haus): CDU 131 (161), SPD 144 (128), Grüne 18 (18), UWG 14 (31), FDP 30 (19) - Gewählt: Ingeborg Merten (SPD)

8.1 Ernsdorf (Gymnasium): CDU 131 (156), SPD 216 (142), Grüne 31 (29), UWG 60 (90), FDP 64 (28)

8.2 Ferndorf-West (Kindelsbergschule): CDU 138 (194); SPD 188 (153), Grüne 45 (42), UWG 42 (29), FDP 39 (33) - Gewählt: Uwe Saßmannshausen (SPD)

9 Ferndorf-Mitte (Kindelsbergschule): CDU 177 (238), SPD 364 (342), Grüne 54 (), UWG 38 (119), FDP 93 (61) - Gewählt: Helmut Nöling (SPD)

10 Ferndorf-Ost (Kindelsbergschule): CDU 193 (285), SPD 459 (358), Grüne 81 (50), UWG 18 (36), FDP 64 (21) - Gewählt: Elfrun Bernshausen (SPD)

11 Kredenbach (Turnhalle): CDU 234 (337), SPD 240 (252), Grüne 154 (115), UWG 45 (33), FDP 61 (49) - Gewählt: Andreas Müller (SPD)

12 Fellinghausen (Grundschule): CDU 210 (278), SPD 365 (322), Grüne 115 (71), UWG 26 (30), FDP 43 (10) - Gewählt: Roland Abel (SPD)

13.1 Dornseifen (Grundschule): CDU 104 (161), SPD 195 (183), Grüne 33 (23), UWG 22 (17), FDP 40 (17).

13.2 Heestal/Osthelden (Kindergarten Osthelden): CDU 162 (251), SPD 174 (148), Grüne 64 (31), UWG 30 (49), FDP 41 (26) - Gewählt: Bernd Meichelböck (SPD)

14 Eichen-Mitte/Hammerhaus (Hauptschule): CDU 179 (249), SPD 237 (172), Grüne 55 (32), UWG 43 (35), FDP 137 (147) - Gewählt: Walter Köllen (SPD)

15 Eichen-Kirberg/Bockenbach (Hauptschule): CDU 249 (335), SPD 350 (261), Grüne 102 (65), UWG 60 (53), FDP 61 (35) - Gewählt: Marc Hoffmann (SPD)

16.1 Eichen-Nord (Hauptschule): CDU 187 (278), SPD 176 (205), Grüne 83 (74), UWG 39 (27), FDP 53 (19)

16.2 Krombach-Süd (Grundschule): CDU 94 (109), SPD 72 (60), Grüne 20 (12), UWG 8 (12), FDP 13 (8) - Gewählt: Arne Siebel (CDU)

17 Krombach (Grundschule): CDU 236 (357), SPD 264 (247), Grüne 117 (52), UWG 27 (42), FDP 75 (26) - Gewählt: Wolfgang Braukmann-Siebel (SPD)

18 Littfeld-West (ev. Grundschule): CDU 169 (237), SPD 348 (323), Grüne 55 (52), UWG 18 (30), FDP 68 (33) - Gewählt: Karl-Heinz Schleifenbaum (SPD)

19 Littfeld-Ost (ev. Grundschule): CDU 144 (228), SPD 372 (319), Grüne 48 (41), UWG 16 (7), FDP 73 (25) - Gewählt: Wolfgang Otto (SPD)

Über die Reserveliste wurden gewählt:

CDU: Lutz Renner, Volker Hopfner, Franz Josef Kordes, Philipp Krause, Harald Görnig, Benjamin Fuhr und Karin Kurth

SPD: Bärbel Büttner und Axel Ganseuer

Grüne: Anke Hoppe-Hoffmann, Günter Jochum, Michael Poser, Dr. Bernhard Kraft, Luise Flender

FDP: Frank Frisch, Arnfred Wittsieker, Jörn Fick

UWG: Thorleif Zimmermann, Reinhard Lange